제품 생산 내역
| 구분 | KS | JIS | ASTM |
|---|---|---|---|
| 배관용 | D3576 | G3459 | A312 |
| 배관용 대구경 | D3588 | G3468 | A358/A409 |
| 보일러 열교환기용 | D3577 | G34563 | A249 |
| 일반(옥내)배관용 | D3595 | G3448 | A269 |
| 위생용 | D3585 | G3447 | A270 |
| 기계구조용 | D3536 | G3446 | - |
Plain End |
![]() |
Bevel End |
![]() |
| 재질명 | 밀도(g/cm³) | 공식 |
|---|---|---|
| STS 304, 304L, 321 | 7.93 | W=0.02491 t(D-t) |
| STS 316, 316L, 347, 310S | 7.98 | W=0.02507 t(D-t) |
| STS 410 | 7.75 | W=0.02435 t(D-t) |
| STS 430, 409, 409L | 7.70 | W=0.02419 t(D-t) |
W = 중량(kg/m) / t = 두께(mm) / D = 외경(mm)
※ 비고 : 상기 이외의 치수도 주문자와 협의에 의해 생산 가능함
구분 | KS | JIS | ASTM |
배관용 | D3576 | G3459 | A312 |
배관용 대구경 | D3588 | G3468 | A358/A409 |
보일러 열교환기용 | D3577 | G34563 | A249 |
일반(옥내)배관용 | D3595 | G3448 | A269 |
위생용 | D3585 | G3447 | A270 |
기계구조용 | D3536 | G3446 |
Plain End | Bevel End |
![]() | ![]() |
(단위:mm)
재질명 | 밀도(g/cm3 ) | 공식 |
STS 304, 304L, 321 | 7.93 | W=0.02491 t(D-t) |
STS 316, 316L, 347, 310S | 7.98 | W=0.02507 t(D-t) |
STS 410 | 7.75 | W=0.02435 t(D-t) |
STS 430, 409, 409L | 7.70 | W=0.02419 t(D-t) |
W=중량(kg/m) / t =두께(mm) / D=외경(mm)
※ 비고 : 상기 이외의 치수도 주문자와 협의에 의해 생산 가능함
우수품질의 스테인리스 강관
& One-Stop 솔루션 글로벌 기업
성광금속은 우수한 품질의 스테인리스 강관 제품과 One-Stop Solution을 제공하는 글로벌 기업입니다.