냉연
지정이 없는 한 표1에 따릅니다. 특별히 지정이 있는 경우에는 표2에 따릅니다.
단 두께측정치는 가장자리부터 Mill Edge는 25mm이상, Cut Edge는 15mm이상 내측의 임의의 점으로 합니다.
<표1>
폭 (Width) 두께 (Thickness) | 두께허용차 | |
1250이상 1300이하 | 1250이상 1300이하 | |
0.30이상 0.60미만 | ± 0.05 | ± 0.08 |
0.60이상 0.80미만 | ± 0.07 | ± 0.09 |
0.80이상 1.00미만 | ± 0.09 | ± 0.10 |
1.00이상 1.25미만 | ± 0.10 | ± 0.12 |
1.25이상 1.60미만 | ± 0.12 | ± 0.15 |
1.60이상 2.00미만 | ± 0.15 | ± 0.17 |
2.00이상 2.50미만 | ± 0.17 | ± 0.20 |
2.50이상 3.15미만 | ± 0.22 | ± 0.25 |
3.15이상 4.00미만 | ± 0.25 | ± 0.30 |
<표2>
폭 (Width) 두께 (Thickness) | 두께허용차 | |||||
160미만 | 160이상 250미만 | 250이상 400미만 | 400이상 630미만 | 630이상 1000미만 | 1000이상 1250미만 | |
0.30이상 0.40미만 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.035 | ± 0.038 | ± 0.038 |
0.40이상 0.60미만 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.040 | ± 0.040 | ± 0.040 | ± 0.040 |
0.60이상 0.80미만 | ± 0.040 | ± 0.045 | ± 0.045 | ± 0.045 | ± 0.05 | ± 0.05 |
0.80이상 1.00미만 | ± 0.040 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 |
1.00이상 1.25미만 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.07 |
1.25이상 1.60미만 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 |
1.60이상 2.00미만 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.10 |
2.00이상 2.50미만 | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.11 |
2.50이상 3.15미만 | ± 0.08 | ± 0.09 | ± 0.09 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.12 |
3.15이상 4.00미만 | ± 0.089 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.11 | ± 0.12 | ± 0.123 |
지정이 없는 한 강대(대강포함)에 대해서는 표3, 강판에 대해서는 표4에 따릅니다.
특별히 지정이 있는 경우에는 표5에 따릅니다.
<표3>
폭 (Width) Edge | 폭허용차 | |||
400미만 | 400이상 630미만 | 630이상 1000미만 | 1000이상 1300미만 | |
Mill Edge | +10 0 | +20 0 | +25 0 | +30 0 |
Cut Edge | +5 0 | +5 0 | +5 0 | +5 0 |
<표 4>
(단위 : mm)
길이 (Length) | 폭허용차 |
3500이하 | +5.0 |
3500초과 6000이하 | +15.0 |
6000초과 | +20.0 |
<표5>
(단위 : mm)
폭 (Width) Edge | cc 폭허용차 | ||||
160미만 | 160이상 250미만 | 250이상 400미만 | 400이상 630미만 | 630이상 1000미만 | |
0.60미만 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.50 |
0.60이상 1.00미만 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.50 |
1.00이상 1.60미만 | ± 0.20 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.60 |
1.60이상 2.50미만 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.35 | ± 0.50 | ± 0.70 |
2.50이상 4.00미만 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.80 |
<표6>
(단위 : mm)
길이 (Length) | 3500이하 | 3500초과 6000이하 | 6000초과 |
길이허용차 | +10 0 | +15 0 | +30 0 |
<표7>
(단위 : mm)
폭 (Width) | 가로휨 최대치 |
40이상 80미만 | 임의의 길이 2000에 대해 8 |
80이상 630미만 | 임의의 길이 2000에 대해 24 |
630이상 | 임의의 길이 2000에 대해 2 |
<표8>
(단위 : mm)
폭 (Width) | 가로휨 최대치 |
40이상 80미만 | 임의의 길이 2000에 대해 8 |
80이상 630미만 | 임의의 길이 2000에 대해 24 |
630이상 | 임의의 길이 2000에 대해 2 |
우수품질의 스테인리스 강관
& One-Stop 솔루션 글로벌 기업
성광금속은 우수한 품질의 스테인리스 강관 제품과 One-Stop Solution을 제공하는 글로벌 기업입니다.