SUS COIL (HR)
열연강판 HR (Hot Rolled Coil)
규격 | 1,000*2,000 | 1,219*2,438 | 1,524*3,048 | ||||||
두께강종 | SUS 304 | SUS 316,310S | SUS 430 | SUS 304 | SUS 316,310S | SUS 430 | SUS 304 | SUS 316,310S | SUS 430 |
3 | 47.58 | 47.9 | 46.2 | 70.68 | 71.1 | 68.6 | 110.51 | 111 | 107 |
4 | 63.44 | 63.8 | 61.6 | 94.24 | 94.9 | 91.5 | 147.34 | 148 | 143 |
5 | 79.30 | 79.8 | 77.0 | 117.80 | 119 | 114 | 184.18 | 185 | 179 |
6 | 95.16 | 95.8 | 92.4 | 141.36 | 142 | 137 | 221.02 | 222 | 215 |
7 | 111.02 | 112 | 108 | 164.92 | 166 | 160 | 257.85 | 259 | 250 |
8 | 126.88 | 128 | 123 | 188.48 | 190 | 183 | 294.69 | 297 | 286 |
9 | 142.74 | 144 | 139 | 212.04 | 213 | 206 | 331.52 | 334 | 322 |
10 | 158.60 | 160 | 154 | 235.60 | 237 | 229 | 368.36 | 371 | 358 |
12 | 190.32 | 192 | 185 | 282.72 | 285 | 275 | 442.03 | 445 | 429 |
15 | 237.90 | 239 | 231 | 353.40 | 356 | 343 | 552.54 | 556 | 537 |
18 | 285.48 | 287 | 277 | 423.08 | 427 | 412 | 663.05 | 667 | 644 |
20 | 317.20 | 319 | 308 | 471.20 | 474 | 458 | 736.72 | 741 | 715 |
25 | 396.50 | 399 | 385 | 589.00 | 593 | 572 | 920.90 | 927 | 894 |
30 | 475.80 | 479 | 462 | 706.80 | 711 | 686 | 1,105,10 | 1,110 | 1,070 |
우수품질의 스테인리스 강관
& One-Stop 솔루션 글로벌 기업
성광금속은 우수한 품질의 스테인리스 강관 제품과 One-Stop Solution을 제공하는 글로벌 기업입니다.