허용공차 Tolerance
단위 : Unit:mm
구분 Class 규격 Grades | KS D3588(JIS G3468) | ASTM A358 | ASTM A409 | ||||
공차 | 외경 | D ≦ 300A | ± 1% | ± 0.5% | t < 4.78 | ± 0.20% | |
D ≦ 350A | ± 0.5% | t ≧ 4.78 | ± 0.40% | ||||
두께 | D ≦ 500A | t < 8 | + 15% | - 0.3mm까지 | - 0.46mm까지 | ||
- 12.5% | |||||||
t ≧ 8 | + 15% | ||||||
- 10% | |||||||
D > 550A | t < 8 | - 12.5% | |||||
t ≧ 8 | - 10% | ||||||
길이 | 지정 길이보다 길어야 한다. | 협의 | |||||
직진도 | 실용상 곧아야 한다. | 3.2mm/3,000mm이하 | 4.8mm/3,000mm이하 | ||||
우수품질의 스테인리스 강관
& One-Stop 솔루션 글로벌 기업
성광금속은 우수한 품질의 스테인리스 강관 제품과 One-Stop Solution을 제공하는 글로벌 기업입니다.