중량표 (ASTM A312)
단위 : Unit:mm
구분 Class 규격 Grades | KS D3576(JIS G3459) | ASTM A312 | |||
공차 | 외경 | D < 30 | ± 0.3 | 10.29 ≦ D ≦ 48.26 | + 0.4 |
- 0.8 | |||||
48.26 < D ≦ 114.3 | ± 0.8 | ||||
D ≧ 30 | ± 1% | 114.3 < D ≦ 219.08 | + 1.6 | ||
- 0.8 | |||||
219.08 < D ≦ 457.2 | + 2.4 | ||||
- 0.8 | |||||
두께 | t < 2 | ± 0.2 | 모든치수 | - 12.5% | |
t ≧ 2 | ± 10% | ||||
길이 | 지정 길이보다 길어야 한다. | 모든치수 | + 6 | ||
0 | |||||
직진도 | 실용상 곧아야 한다. | 실용상 곧아야 한다. | |||
우수품질의 스테인리스 강관
& One-Stop 솔루션 글로벌 기업
성광금속은 우수한 품질의 스테인리스 강관 제품과 One-Stop Solution을 제공하는 글로벌 기업입니다.