제품정보
중량표 (ASTM A312)

외경 | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | |||||||||
NSP | mm | W.T. (mm) | 304 304L | 316 316L | W.T. (mm) | 304 304L | 316 316L | W.T. (mm) | 304 304L | 316 316L | W.T. (mm) | 304 304L | 316 316L |
1/8 | 10.29 | - | - | - | 1.24 | 0.280 | 0.281 | 1.73 | 0.369 | 0.371 | 2.41 | 0.473 | 0.476 |
- | - | 1.70 | 1.72 | 2.25 | 2.26 | 2.88 | 2.90 | ||||||
1/4 | 13.72 | - | - | - | 1.65 | 0.496 | 0.499 | 2.24 | 0.641 | 0.64 | 3.02 | 0.805 | 0.810 |
- | - | 3.02 | 3.04 | 3.90 | 3.93 | 4.91 | 4.94 | ||||||
3/8 | 17.15 | - | - | - | 1.65 | 0.637 | 0.641 | 2.31 | 0.854 | 0.859 | 3.2 | 1.11 | 1.12 |
- | - | 3.88 | 3.91 | 5.21 | 5.24 | 6.78 | 6.82 | ||||||
1/2 | 21.34 | 1.65 | 0.809 | 0.814 | 2.11 | 1.01 | 1.02 | 2.77 | 1.28 | 1.29 | 3.73 | 1.64 | 1.66 |
4.93 | 4.97 | 6.16 | 6.20 | 7.71 | 7.86 | 9.97 | 10.1 | ||||||
3/4 | 26.67 | 1.65 | 1.03 | 1.03 | 2.11 | 1.29 | 1.30 | 2.87 | 1.70 | 1.71 | 3.91 | 2.22 | 2.23 |
6.27 | 6.31 | 7.87 | 7.92 | 10.4 | 10.4 | 13.5 | 13.6 | ||||||
1 | 33.40 | 1.65 | 1.30 | 1.31 | 2.77 | 2.11 | 2.13 | 3.38 | 2.53 | 2.54 | 4.55 | 3.27 | 3.29 |
7.96 | 8.01 | 12.9 | 13.0 | 15.4 | 15.5 | 19.9 | 20.1 | ||||||
1¼ | 42.16 | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 2.77 | 2.72 | 2.74 | 3.56 | 3.42 | 3.45 | 4.85 | 4.51 | 4.54 |
10.1 | 10.2 | 16.6 | 16.7 | 20.9 | 21.0 | 27.5 | 27.7 | ||||||
1½ | 48.26 | 1.65 | 1.92 | 1.93 | 2.77 | 3.14 | 3.16 | 3.68 | 4.09 | 4.11 | 5.08 | 5.46 | 5.50 |
11.7 | 11.8 | 19.1 | 19.3 | 24.9 | 25.1 | 33.3 | 33.5 | ||||||
2 | 60.33 | 1.65 | 2.41 | 2.43 | 2.77 | 3.97 | 4.00 | 3.91 | 5.50 | 5.53 | 5.54 | 7.56 | 7.61 |
14.7 | 14.8 | 24.2 | 24.4 | 33.5 | 33.7 | 46.1 | 46.39 | ||||||
2½ | 73.03 | 2.11 | 3.73 | 3.75 | 3.05 | 5.32 | 5.35 | 5.16 | 8.72 | 8.78 | 7.01 | 11.5 | 11.6 |
22.7 | 22.9 | 32.4 | 32.6 | 53.2 | 53.5 | 70.3 | 70.7 | ||||||
3 | 89.90 | 2.11 | 4.56 | 4.59 | 3.05 | 6.52 | 6.56 | 5.49 | 11.4 | 11.5 | 7.62 | 15.4 | 15.5 |
27.8 | 28.0 | 39.8 | 40.0 | 69.5 | 70.0 | 94.0 | 94.7 | ||||||
3½ | 101.60 | 2.11 | 5.23 | 5.26 | 3.05 | 7.49 | 7.54 | 5.74 | 13.7 | 13.8 | 8.08 | 18.8 | 18.9 |
31.9 | 32.1 | 45.6 | 45.9 | 83.6 | 84.1 | 115 | 116 | ||||||
4 | 114.30 | 2.11 | 5.90 | 5.93 | 3.05 | 8.45 | 8.51 | 6.02 | 16.2 | 16.3 | 8.56 | 22.5 | 22.7 |
35.9 | 36.2 | 51.5 | 51.9 | 99.0 | 99.6 | 137 | 138 | ||||||
5 | 141.30 | 2.77 | 9.56 | 9.62 | 3.4 | 11.7 | 11.8 | 6.55 | 22.0 | 22.1 | 9.52 | 31.3 | 31.5 |
58.3 | 58.6 | 71.2 | 71.7 | 134 | 135 | 191 | 192 | ||||||
6 | 168.28 | 2.77 | 11.4 | 11.5 | 3.4 | 14.0 | 14.1 | 7.11 | 28.5 | 28.7 | 10.97 | 43.0 | 43.3 |
69.6 | 70.1 | 85.1 | 85.7 | 174 | 175 | 262 | 264 | ||||||
8 | 219.08 | 2.77 | 14.9 | 15.0 | 3.76 | 20.2 | 20.3 | 8.18 | 43.0 | 43.2 | 12.7 | 65.3 | 65.7 |
91.0 | 91.6 | 123 | 124 | 262 | 264 | 398 | 401 | ||||||
10 | 273.05 | 3.4 | 22.8 | 23.0 | 4.19 | 28.1 | 28.2 | 9.27 | 60.9 | 61.3 | - | - | - |
139 | 140 | 171 | 172 | 371 | 374 | - | - | ||||||
12 | 323.85 | 3.96 | 31.6 | 31.8 | 4.57 | 36.3 | 36.6 | - | - | - | - | - | - |
192 | 194 | 222 | 223 | - | - | - | - | ||||||
14 | 355.60 | 3.96 | 34.7 | 34.9 | 4.78 | 41.8 | 42.0 | - | - | - | - | - | - |
211 | 213 | 255 | 256 | - | - | - | - | ||||||
16 | 406.40 | 4.19 | 42.0 | 42.2 | 4.78 | 47.8 | 48.1 | - | - | - | - | - | - |
256 | 258 | 292 | 293 | - | - | - | - | ||||||
* 비고: 상단 - kg/m, 하단 - kg/20ft
우수품질의 스테인리스 강관
& One-Stop 솔루션 글로벌 기업
성광금속은 우수한 품질의 스테인리스 강관 제품과 One-Stop Solution을 제공하는 글로벌 기업입니다.