제품정보
각관 Square and Rectangular Tube (Ornamental, Structural and Mechanical)
Unt: Kg/Meter
AF(가로 x 세로)Thickness(두께) | .024 | .028 | .032 | .035 | .040 | .043 | .049 | .059 | .078 | 0.118 | ||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||
10x10 mm | 0.181 | 0.209 | 0.237 | 0.265 | 0.291 | 0.318 | 0.344 | 0.418 | 5.033 | |||
12x12 mm | 0.227 | 0.263 | 0.299 | 0.334 | 0.369 | 0.403 | 0.436 | 0.534 | 0.686 | |||
15x15 mm | 10x20 mm | 0.277 | 0.321 | 0.365 | 0.408 | 0.451 | 0.493 | 0.535 | 0.658 | 0.852 | ||
20x20 mm | 10x30mm | 15x25 mm | 0.371 | 0.431 | 0.490 | 0.549 | 0.608 | 0.666 | 0.723 | 0.893 | 1.166 | |
25x25 mm | 20x30 mm | 10x40 mm | 0.466 | 0.542 | 0.618 | 0.693 | 0.767 | 0.841 | 0.915 | 1.132 | 1.485 | |
30x30 mm | 20x40 mm | | 0.56 | 0.652 | 0.743 | 0.834 | 0.924 | 1.014 | 1.103 | 1.368 | 1.799 | |
40x40 mm | 30x50 mm | 20x60 mm | 0.75 | 0.874 | 0.996 | 1.119 | 1.241 | 1.362 | 1.483 | 1.842 | 2.431 | 3.572 |
50x50 mm | 40x60 mm | 30x70 mm | 0.94 | 1.095 | 1.249 | 1.403 | 1.557 | 1.710 | 1.862 | 2.317 | 3.064 | 4.521 |
60x60 mm | 40x80 mm | 50x70 mm | 1.13 | 1.316 | 1.503 | 1.688 | 1.873 | 2.058 | 2.242 | 2.791 | 3.702 | 5.478 |
70x70 mm | 40x100 mm | 50x90 mm | 1.323 | 1.541 | 1.760 | 1.977 | 2.195 | 2.411 | 2.628 | 3.273 | 4.339 | 6.434 |
75x75 mm | 50x100 mm | 60x90 mm | 1.426 | 1.662 | 1.897 | 2.132 | 2.366 | 2.600 | 2.834 | 3.531 | 4.658 | 6.913 |
80x80 mm | 60x100 mm | 40x120 mm | 1.51 | 1.759 | 2.009 | 2.258 | 2.506 | 2.754 | 3.001 | 3.740 | 4.962 | 7.368 |
100x100 mm | 80x120 mm | 1.899 | 2.202 | 2.515 | 2.827 | 3.139 | 3.450 | 3.760 | 4.689 | 6.228 | 9.267 | |
120x120 mm | 120x140 mm | 2.269 | 2.645 | 3.021 | 3.396 | 3.771 | 4.146 | 4.520 | 5.663 | 7.493 | 11.165 | |
130x130 mm | 2.246 | 2.868 | 3.276 | 3.683 | 4.090 | 4.497 | 4.902 | 6.117 | 8.131 | 12.121 | ||
우수품질의 스테인리스 강관
& One-Stop 솔루션 글로벌 기업
성광금속은 우수한 품질의 스테인리스 강관 제품과 One-Stop Solution을 제공하는 글로벌 기업입니다.